胃内視鏡検査料金早見表(概算) | 令和2年5月現在 | |||
項目 | 負担率 | |||
3割 | 2割 | 1割 | ||
診察 | 初診 | 860円 | 580円 | 290円 |
再診 | 390円 | 260円 | 130円 | |
検査 | 胃カメラ(経口) | 4,110円 | 2,740円 | 1,370円 |
胃カメラ(経鼻) | 3,490円 | 2,330円 | 1,160円 | |
超音波 | 1,590円 | 1,060円 | 530円 | |
血液検査 | 一般+感染症 | 2,430円 | 1,620円 | 810円 |
感染症のみ | 1,270円 | 840円 | 420円 | |
組織検査 | (1臓器につき) | 3,960円 | 2,640円 | 1,320円 |
※ピロリ菌検査 | 採血検査 | 780円 | 520円 | 260円 |
大腸内視鏡検査および大腸ポリープ切除料金早見表(概算) 令和2年5月現在 | ||||
項目 | 負担率 | |||
3割 | 2割 | 1割 | ||
診察 | 初診 | 860円 | 580円 | 290円 |
再診 | 390円 | 260円 | 130円 | |
検査 | 大腸カメラ | 4,870円 | 3,240円 | 1,620円 |
超音波 | 1,590円 | 1,060円 | 530円 | |
切除術 | 大腸ポリープ(2㎝未満) | 15,220円 | 10,140円 | 5,070円 |
大腸ポリープ(2㎝以上) | 21,220円 | 14,140円 | 7,070円 | |
血液検査 | 一般+感染症 | 2,430円 | 1,620円 | 810円 |
感染症のみ | 1,250円 | 840円 | 420円 | |
組織検査(ポリープ切除時) | (1臓器につき★) | 3,030円 | 2,020円 | 1,320円 |
組織検査(大腸カメラ時) | (1臓器につき★) | 3,960円 | 2,640円 | 1,320円 |
検査内容によって負担額が前後することがあります。
※ピロリ菌検査は、胃内視鏡検査を行い胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎のいずれかの診断を受けた患者様のみ、保険扱いで実施することができます。
★最大3臓器まで料金がかかる場合があります。
詳細は☎ 03(6913)3725または、直接受付でお尋ねください。
〒177-0041 東京都練馬区石神井町2丁目14-31 ビオラ5階
☎ 03-6913-3725
受付は、診療時間終了の30分前まで
休診日 木曜・日曜・祝日